发新话题

医药营销

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  品类管理概念后蕴含重要的实操 zyfx1232497 2008-4-7 0 / 133 2008-4-7 16:47 by zyfx1232497
  论坛资料整理品类管理基本知识 zyfx1232497 2008-4-6 0 / 134 2008-4-6 21:05 by zyfx1232497
  如何进行库存控制与调配 hehe453111751 2008-4-5 0 / 143 2008-4-5 19:24 by hehe453111751
  保健品新上市应如何陈列 hehe453111751 2008-4-5 0 / 154 2008-4-5 19:23 by hehe453111751
  如何进行库存控制与调配 zyfx1232497 2008-4-5 0 / 150 2008-4-5 15:57 by zyfx1232497
  保健品新上市应如何陈列 zyfx1232497 2008-4-4 0 / 143 2008-4-4 21:48 by zyfx1232497
  不同目的下如何设计促销方案 hehe453111751 2008-4-3 0 / 151 2008-4-3 11:26 by hehe453111751
  如何做绩效管理 hehe453111751 2008-4-2 0 / 140 2008-4-2 16:21 by hehe453111751
  商品缺货与供应商能力评估 hehe453111751 2008-4-2 0 / 130 2008-4-2 16:19 by hehe453111751
  拜访客户,7招搞定 附件 sunny 2008-4-2 0 / 181 2008-4-2 15:00 by sunny
  如何做绩效管理 zyfx1232497 2008-4-2 0 / 169 2008-4-2 13:42 by zyfx1232497
  商品缺货与供应商能力评估 zyfx1232497 2008-4-1 0 / 153 2008-4-1 16:19 by zyfx1232497
  [分享]医药代表工作认知 beexie 2008-1-28 1 / 585 2008-3-27 20:07 by jhf66666
  [分享]拜访医生的最佳时间 beexie 2008-1-28 2 / 599 2008-3-27 20:05 by jhf66666
  [转贴][求助]此科室主任有何意图? beexie 2008-1-15 1 / 393 2008-3-27 20:03 by jhf66666
  泰州(江苏)代理商 寻各公司和个人合作 sen1681978 2008-3-26 0 / 199 2008-3-26 20:45 by sen1681978
  数据分析系统和业务报表的本质区别 hehe453111751 2008-3-26 0 / 147 2008-3-26 15:27 by hehe453111751
  数据分析系统和业务报表的本质区别 zyfx1232497 2008-3-26 0 / 140 2008-3-26 10:16 by zyfx1232497
  药品零售业"品类管理行"之二 hehe453111751 2008-3-25 0 / 157 2008-3-25 17:00 by hehe453111751
  药品零售业"品类管理行"之二 zyfx1232497 2008-3-25 0 / 150 2008-3-25 09:32 by zyfx1232497
发新话题
查看 排序方式